Вашата количка
Няма повече артикули в количката ви
- -50%
| Средно съдържание | на 100 ml: |
| Енергийна стойност | (840 kJ) 200 kcal |
| Мазнини (35 kJ %) | 7,8 g |
|
|
|
|
|
|
| Въглехидрати (43,5 kJ %) | 21,8 g |
|
|
|
|
| Влакнини (1,5 kJ %) | 1,5 g |
| Белтъци (20 kJ %) | 10 g |
| Сол (количество натрий (Na) x 2,5) | 0,15 g |
| Вода | 68 ml |
| Осмоларитет | 650 mosmol/l |
| Витамини: |
| Вит. C | 18,8 mg |
| Вит. E | 3,75 mg алфа-ТЕ* |
| Ниацин | 3,75 mg (5,58 mg НE**) |
| Пантотенова киселина | 1,5 mg |
| Вит. B6 | 0,43 mg |
| Вит. B2 | 0,4 mg |
| Вит. B1 | 0,3 mg |
| Вит. A | 212,5 µg РE*** |
|
|
| Фолиева киселина | 62,5 µg |
| Вит. K1 | 21 µg |
| Биотин | 9,4 µg |
| Вит. D3 | 5 µg |
| Вит. B12 | 0,75 µg |
| (*алфа-ТЕ - α-токофенол еквивалент; ** НЕ - ниацин еквивалент; *** РE - ретинол еквивалент) |
| Минерали: |
| Калций Ca | 205 mg (5,1 mmol) |
| Калий K | 160 mg (4,1 mmol) 160 mg (4,1 mmol) |
| Фосфор P | 120 mg (3,9 mmol) |
| Хлор Cl | 80 mg (2,3 mmol) |
| Натрий Na | 60 mg (2,6 mmol) |
| Магнезий Mg | 16 mg (0,7 mmol) |
| Желязо Fe | 2,5 mg |
| Цинк Zn | 1,6 mg |
| Манган Mn | 0,5 mg |
| Мед Cu | 375 µg |
| Флуор F | 0,25 mg |
| Йод I | 37,5 µg |
| Молибден Mo | 18,8 µg |
| Селен Se | 13,5 µg |
| Хром Cr | 12,5 µg |